11月06日 今天 · 河南新乡实况 14℃

新乡天气新乡15天天气预报

☀️ 2~17℃ 晴东南风 3级 · 湿度42%
空气质量80 · 良
紫外线中等
风向风力东南风 3级
日出07:12
日落17:47
相对湿度42%
🌤 新乡未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☀️晴 17℃ / 2℃ 东南风 3级
11月07日 周六 🌦️阵雨 10℃ / 3℃ 北风 4级
11月08日 周日 ☁️阴 8℃ / -2℃ 北风 4级
11月09日 周一 ⛅多云 8℃ / -6℃ 北风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 12℃ / -4℃ 东南风 2级
11月11日 周三 ☁️阴 14℃ / -3℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 15℃ / 0℃ 东南风 2级
11月13日 周五 ☁️阴 14℃ / 1℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 12℃ / 0℃ 西北风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 12℃ / -1℃ 东风 2级
11月16日 周一 🌨️小雪 8℃ / 1℃ 东南风 2级
11月17日 周二 🌨️小雪 3℃ / -7℃ 西北风 4级
11月18日 周三 ☀️晴 1℃ / -8℃ 西北风 3级
11月19日 周四 ☀️晴 5℃ / -7℃ 东南风 2级
11月20日 周五 ☁️阴 6℃ / -5℃ 东南风 2级
新乡生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数适宜(晴)
🏃运动指数适宜(东南风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 15℃)
🧺晾晒指数适宜(湿度 42%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑