11月06日 今天 · 安徽蚌埠实况 18℃

蚌埠天气蚌埠15天天气预报

☁️ 12~21℃ 阴东风 3级 · 湿度67%
空气质量171 · 中度污染
紫外线中等
风向风力东风 3级
日出06:32
日落17:15
相对湿度67%
🌤 蚌埠未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月06日今天 今天 ☁️阴 21℃ / 12℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️阵雨 20℃ / 12℃ 东南风 4级
11月08日 周日 🌦️小雨 16℃ / 10℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☁️阴 11℃ / 4℃ 北风 4级
11月10日 周二 ☁️阴 13℃ / 3℃ 西南风 1级
11月11日 周三 ☁️阴 16℃ / 3℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ☁️阴 18℃ / 8℃ 东南风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 17℃ / 10℃ 东南风 1级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 西北风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 18℃ / 9℃ 西北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 16℃ / 8℃ 东北风 3级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 东北风 3级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 11℃ / 1℃ 西北风 4级
11月19日 周四 ⛅晴间多云 8℃ / 0℃ 西北风 3级
11月20日 周五 ☁️阴 9℃ / -2℃ 东风 2级
蚌埠生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑